Las chacras se encuentran ubicadas en una zona de importancia histórica en Colonia y en permanente crecimiento, próximas al Río de la Plata y con una diferencia de altura destacable con relación a las propiedades linderas, lo cual la provee de excelentes vistas al río.
La superficie total de todo el fraccionamiento es de 37,5618 hectáreas con fracciones de entre 1 y 3.9 hectáreas aproximadamente, divididas en 17 chacras en venta.
| Unidad | Precio Venta (USD) | Superficie | Estado |
| Chacra 01 | 1 Há. 0424 m2 | VENDIDO | |
| Chacra 02 | 145.000 | 1 Há. 0424 m2 | |
| Chacra 03 | 207.000 | 2 Há. 0848 m2 | |
| Chacra 04 | 207.000 | 2 Há. 0848 m2 | |
| Chacra 05 | 207.000 | 2 Há. 0848 m2 | |
| Chacra 06 | 207.000 | 2 Há. 0849 m2 | |
| Chacra 07 | 184.000 | 2 Há. 3079 m2 | |
| Chacra 08 | -- | 2 Há. 9296 m2 | RESERVADA |
| Chacra 09 | 172.500 | 2 Há. 9296 m2 | |
| Chacra 10 | 172.500 | 2 Há. 2824 m2 | |
| Chacra 11 | 207.000 | 2 Há. 6305 m2 | |
| Chacra 12 | 299.000 | 3 Há. 8739 m2 | |
| Chacra 13 | 299.000 | 3 Há. 8441 m2 | |
| Chacra 14 | 287.500 | 3 Há. 6684 m2 | |
| Chacra 15 | 1 Há. 1300 m2 | VENDIDO | |
| Chacra 16 | 1 Há. 1300 m2 | VENDIDO | |
| Chacra 17 | 1 Há. 2326 m2 | VENDIDO | |
| Chacra completa: | -- | 37 Há. 5618 m2 |
Consulte por mayor información sobre estas y otras chacras en venta en Colonia y otros destinos del Uruguay.